Active registration

Phoenix Trading Inc.

Rockville, MD

General information for Phoenix Trading Inc.

Physical address
640 Lofstrand Ln, Rockville, Md, 20850
Mailing address
640 Lofstrand Ln, Rockville, MD, 20850
Website
ptimd.com

Points of contact for Phoenix Trading Inc.

SAM.gov Points of Contact

MUKESH (MIKE) SETHI
Government Business POC
President
640 Lofstrand Lane, Rockville, MD, 20850
MIKE SETHI
Electronic Business POC
President
640 Lofstrand Lane, Rockville, MD, 20850

Additional contact details may be available

NAICS codes for Phoenix Trading Inc.

Code Description Small Business
336310 PRIMARY
Motor Vehicle Gasoline Engine and Engine Parts Manufacturing
Yes
332119 Metal Crown, Closure, and Other Metal Stamping (except Automotive) Yes
333612 Speed Changer, Industrial High-Speed Drive, and Gear Manufacturing Yes
334419 Other Electronic Component Manufacturing Yes
336390
Other Motor Vehicle Parts Manufacturing
Yes
336612
Boat Building
Yes
423120
Motor Vehicle Supplies and New Parts Merchant Wholesalers
Yes
423830
Industrial Machinery and Equipment Merchant Wholesalers
Yes
423860
Transportation Equipment and Supplies (except Motor Vehicle) Merchant Wholesalers
Yes

PSC codes for Phoenix Trading Inc.

Code Description
1240 OPTICAL SIGHTING AND RANGING EQUIPMENT
1620 AIRCRAFT LANDING GEAR COMPONENTS
1630 AIRCRAFT WHEEL AND BRAKE SYSTEMS
1660
AIRCRAFT AIR CONDITIONING, HEATING, AND PRESSURIZING EQUIPMENT
1670
PARACHUTES; AERIAL PICK UP, DELIVERY, RECOVERY SYSTEMS; AND CARGO TIE DOWN EQUIPMENT
1680
MISCELLANEOUS AIRCRAFT ACCESSORIES AND COMPONENTS
1735
SPACE VEHICLE HANDLING AND SERVICING EQUIPMENT
1740
AIRFIELD SPECIALIZED TRUCKS AND TRAILERS
1940
SMALL CRAFT
2040
MARINE HARDWARE AND HULL ITEMS
2050
BUOYS
2090
MISCELLANEOUS SHIP AND MARINE EQUIPMENT
2330
TRAILERS
2510
VEHICULAR CAB, BODY, AND FRAME STRUCTURAL COMPONENTS
2520
VEHICULAR POWER TRANSMISSION COMPONENTS
2530
VEHICULAR BRAKE, STEERING, AXLE, WHEEL, AND TRACK COMPONENTS
2541
WEAPONS SYSTEMS SPECIFIC VEHICULAR ACCESSORIES
2590
MISCELLANEOUS VEHICULAR COMPONENTS
2620
TIRES AND TUBES, PNEUMATIC, AIRCRAFT
2935
ENGINE SYSTEM COOLING COMPONENTS, AIRCRAFT PRIME MOVING
2945
ENGINE AIR AND OIL FILTERS, CLEANERS, AIRCRAFT PRIME MOVING
2950
TURBOSUPERCHARGER AND COMPONENTS
3020
GEARS, PULLEYS, SPROCKETS, AND TRANSMISSION CHAIN
3460
MACHINE TOOL ACCESSORIES
4010
CHAIN AND WIRE ROPE
4210
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
4240
SAFETY AND RESCUE EQUIPMENT
4310
COMPRESSORS AND VACUUM PUMPS
4320
POWER AND HAND PUMPS
4330
CENTRIFUGALS, SEPARATORS, AND PRESSURE AND VACUUM FILTERS
4810
VALVES, POWERED
4820
VALVES, NONPOWERED
5305
SCREWS
5306
BOLTS
5307
STUDS
5310
NUTS AND WASHERS
5315
NAILS, MACHINE KEYS, AND PINS
5320
RIVETS
5325
FASTENING DEVICES
5355
KNOBS AND POINTERS
5365
BUSHINGS, RINGS, SHIMS, AND SPACERS
5910
CAPACITORS
5950
COILS AND TRANSFORMERS
6115
GENERATORS AND GENERATOR SETS, ELECTRICAL
9999
MISCELLANEOUS ITEMS

Contract awards for Phoenix Trading Inc.

390 award(s) found
Opportunity Award Amount Award Date
43--STATOR ASSEMBLY,PUM $75,792.00 Jun 26, 2025
51--EXTRACTION TOOL,TIE $73,095.00 Jun 25, 2025
61--POWER SUPPLY $474,240.00 Jun 24, 2025
59--SWITCH,THERMOSTATIC $29,632.00 Jun 23, 2025
48--VALVE,SOLENOID $213,585.00 Jun 20, 2025
53--PARTS KIT,SEAL REPL $250,000.00 Jun 18, 2025
61--MOTOR,ALTERNATING C $60,305.00 Jun 17, 2025
25--CLAMP,TOW BAR $539,489.90 Jul 01, 2025
25--CYLINDER,HYDRAULIC $40,800.00 Jul 01, 2025
62--LIGHT,INDICATOR $30,000.00 Jul 01, 2025
25--CYLINDER,HYDRAULIC $30,300.00 Jul 02, 2025
29--RADIATOR,ENGINE COO $39,590.00 Jul 02, 2025
28--DEFLECTOR,DIRT AND $47,244.00 Jul 03, 2025
69--POD SNUBBER ASSEMBL $30,475.06 Jul 07, 2025
62--LIGHT,INDICATOR $31,600.00 Jul 07, 2025
44--COLLECTOR,DUST $116,222.04 Jul 07, 2025
62--LIGHT,INDICATOR $31,600.00 Jul 07, 2025
62--LIGHT,INDICATOR $31,600.00 Jul 07, 2025
29--FILTER ELEMENT,FLUI $29,749.12 Jul 07, 2025
53--KIT,HEAT EXCHANGER $68,046.60 Jul 07, 2025
48--VALVE,SOLENOID $42,755.52 Jul 07, 2025
48--VALVE,SOLENOID $27,110.05 Jul 07, 2025
47--TUBE ASSEMBLY,METAL $250,000.00 Jul 08, 2025
47--MANIFOLD ASSEMBLY,H $41,864.00 Jul 09, 2025
43--ROTOR,SHAFT $49,990.00 Jul 10, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $274,252.00 Jul 10, 2025
43--SEAL ASSEMBLY,SHAFT $57,332.00 Jul 11, 2025
53--ROD,MEASURING $43,302.00 Jul 11, 2025
30--SPROCKET WHEEL $250,000.00 Jul 15, 2025
25--INSTALLATION KIT,VE $59,176.50 Jul 16, 2025
40--FIBER ROPE ASSEMBLY $240,825.00 Jul 17, 2025
43--PUMP UNIT,ROTARY $126,256.00 Jul 17, 2025
47--TUBING,NONMETALLIC $47,614.50 Jul 18, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $29,945.43 Jul 21, 2025
48--VALVE,REGULATING,TE $136,888.00 Jul 21, 2025
20--RING,SLIP,GEAR $25,953.84 Jul 22, 2025
30--COVER,COUPLING $250,000.00 Jul 24, 2025
43--PUMP,ROTARY $58,872.00 Jul 24, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $43,445.00 Jul 25, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $117,370.00 Jul 25, 2025
46--CARTRIDGE,OXYGEN RE $37,483.45 Jul 25, 2025
20--GLAND FOLLOWER,SPEC $25,606.00 Jul 27, 2025
53--STRAP,WEBBING $75,992.00 Jul 28, 2025
44--HEATER,WATER,STEAM $133,805.00 Jul 28, 2025
29--FILTER ELEMENT,FLUI $30,402.75 Jul 28, 2025
66--AMMETER $46,458.00 Jul 28, 2025
43--PUMP,ROTARY $110,250.00 Jul 28, 2025
47--COUPLING HALF,QUICK $39,493.35 Jul 28, 2025
62--LIGHT,RECOGNITION,A $83,688.00 Jul 29, 2025
30--LAMINATION,FLEX $171,716.00 Jul 29, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $57,465.00 Jul 30, 2025
53--PARTS KIT,SEAL REPL $46,934.00 Jul 30, 2025
48--VALVE,REGULATING,TE $54,710.00 Jul 30, 2025
25--CALIPER ASSEMBLY,DI $48,999.72 Jul 31, 2025
61--DISTRIBUTION BOX $250,000.00 Jul 31, 2025
39--TENSIONER PULLEY AS $39,361.80 Jul 31, 2025
20--GLAND FOLLOWER,SPEC $25,606.00 Aug 01, 2025
66--INDICATOR,LIQUID QU $25,515.00 Aug 04, 2025
59--COVER,ELECTRICAL CO $29,000.00 Aug 04, 2025
62--LIGHT,RECOGNITION,A $227,685.00 Aug 05, 2025
48--VALVE,SOLENOID $27,375.00 Aug 08, 2025
61--MOTOR,ALTERNATING C $141,765.10 Aug 08, 2025
53--ANODE $28,453.30 Aug 08, 2025
44--BAFFLE,FLUID COOLER $30,499.70 Aug 13, 2025
44--BAFFLE,FLUID COOLER $30,499.70 Aug 13, 2025
53--GROMMET,NONMETALLIC $27,881.31 Aug 13, 2025
47--NUT,TUBE COUPLING,R $26,673.00 Aug 15, 2025
43--LINER AND SLEEVE ASSEMBLY $250,000.00 Aug 15, 2025
49--SHOP EQUIPMENT,AUTO $79,650.00 Aug 18, 2025
43--ROTOR,PUMP $28,316.00 Aug 18, 2025
48--PILOT ASSEMBLY,VALV $39,895.44 Aug 18, 2025
48--VALVE,REGULATING,TE $56,094.00 Aug 18, 2025
48--VALVE,SOLENOID $166,537.00 Aug 18, 2025
43--LINER AND SLEEVE ASSEMBLY $30,726.00 Aug 18, 2025
43--LINER AND SLEEVE AS $65,121.00 Aug 18, 2025
43--PUMPING UNIT,HYDRAU $32,199.99 Aug 18, 2025
25--DISK BRAKE SHOE $106,339.24 Aug 18, 2025
44--CELL,COLLECTOR $36,630.00 Aug 18, 2025
69--POD SNUBBER ASSEMBL $25,523.08 Aug 18, 2025
48--VALVE,SOLENOID $36,915.20 Aug 20, 2025
53--PARTS KIT,SEAL REPL $218,418.00 Aug 21, 2025
25--CLAMP,TOW BAR $150,288.00 Aug 22, 2025
25--TANK,OIL,HYDRAULIC $27,109.08 Aug 25, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $64,050.00 Aug 27, 2025
48--VALVE,SOLENOID $149,450.00 Aug 28, 2025
59--PANEL,RADIO FREQUEN $58,529.55 Aug 29, 2025
43--PISTON,PUMP $221,047.10 Sep 02, 2025
53--PARTS KIT,SEAL REPL $54,439.00 Sep 02, 2025
48--VALVE,SOLENOID $31,992.00 Sep 02, 2025
93--FILAMENT,ADDITIVE M $58,291.28 Sep 04, 2025
81--BOX,BLOOD PRODUCTS $187,600.00 Sep 04, 2025
48--VALVE,FLOW CONTROL $30,183.30 Sep 05, 2025
53--SEAL RING,METAL $75,508.00 Sep 09, 2025
41--FAN,VENTILATING $51,466.00 Sep 12, 2025
25--MODIFICATION KIT,VE $37,065.00 Sep 11, 2025
25--STAKE,VEHICLE BODY $205,191.00 Sep 10, 2025
44--CELL,COLLECTOR $90,909.00 Sep 10, 2025
59--RELAY ASSEMBLY $34,288.00 Sep 15, 2025
43--PUMP,ROTARY $80,300.00 Sep 15, 2025
53--PARTS KIT,SEAL REPL $86,119.59 Sep 15, 2025
44--COLLECTOR,DUST $71,844.15 Sep 15, 2025
48--VALVE,SOLENOID $37,219.00 Sep 15, 2025
48--VALVE,SOLENOID $39,408.00 Sep 15, 2025
44--CELL,COLLECTOR $36,363.60 Sep 15, 2025
43--PUMP UNIT,ROTARY $67,999.00 Sep 16, 2025
66--CONTROL,TEST $27,645.80 Sep 17, 2025
53--SPRING,HELICAL,COMP $122,556.90 Sep 17, 2025
53--PARTS KIT,SEAL REPL $250,000.00 Sep 18, 2025
61--CHARGER,BATTERY $101,850.00 Sep 19, 2025
43--PUMP UNIT,ROTARY $67,895.00 Sep 22, 2025
59--PUSH BUTTON ASSEMBL $42,599.97 Sep 22, 2025
66--DETECTOR HEAD $207,669.00 Sep 22, 2025
59--CABLE ASSEMBLY,SPEC $46,212.60 Sep 24, 2025
66--DETECTOR,RADIATION $119,306.00 Sep 26, 2025
66--INDICATOR,CARBON MO $78,960.00 Sep 26, 2025
53--SPACER SET,SLEEVE $37,390.00 Oct 01, 2025
45--HEATING ELEMENT,ELE $37,625.00 Oct 02, 2025
25--ARM,STEERING GEAR $50,083.14 Oct 02, 2025
44--COLLECTOR,DUST $45,150.00 Oct 03, 2025
48--VALVE,REGULATING,TE $54,710.00 Oct 03, 2025
20--FENDER,MARINE $147,784.00 Oct 06, 2025
43--PUMP,ROTARY $52,605.00 Oct 06, 2025
53--STUD,PLAIN $114,753.40 Oct 06, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $55,582.00 Oct 20, 2025
48--VALVE,REGULATING,TE $35,316.00 Oct 20, 2025
43--COMPRESSOR,RECIPROC $39,400.00 Oct 20, 2025
30--PULLEY,GROOVE $47,314.00 Oct 20, 2025
20--BODY $32,454.00 Oct 20, 2025
61--POWER SUPPLY $33,394.40 Oct 20, 2025
48--VALVE,SOLENOID $37,848.00 Oct 20, 2025
61--MOTOR,ALTERNATING C $33,375.00 Oct 22, 2025
66--MICROSCOPE,OPTICAL $56,650.00 Oct 22, 2025
25--PARTS KIT,AIR-HYDRA $350,000.00 Oct 23, 2025
66--INDICATOR,PRESSURE $44,280.00 Oct 23, 2025
48--VALVE,RELIEF,PRESSU $34,398.00 Oct 24, 2025
39--TENSIONER PULLEY AS $50,306.30 Oct 27, 2025
41--FAN,VANEAXIAL $157,800.00 Oct 27, 2025
53--GASKET $43,457.18 Oct 27, 2025
53--STRAP,WEBBING $87,615.92 Oct 27, 2025
66--DETECTOR,GAS $105,080.00 Oct 27, 2025
29--RADIATOR,ENGINE COO $76,832.00 Oct 27, 2025
54--ROLLER ASSY DS $46,750.00 Oct 27, 2025
59--CABLE ASSEMBLY,SPEC $107,961.20 Oct 28, 2025
61--MOTOR,ALTERNATING CURRENT $283,860.00 Oct 29, 2025
53--SEAT,SEAL SHAFT $249,190.00 Oct 29, 2025
47--PLUG,HOSE $40,457.50 Oct 30, 2025
43--PARTS KIT,ROTARY PU $250,000.00 Oct 31, 2025
58--KEYBOARD,DATA ENTRY $73,272.00 Oct 31, 2025
25--WINCH,POWER UNIT AS $90,000.00 Nov 03, 2025
25--WINCH,POWER UNIT AS $90,000.00 Nov 03, 2025
48--VALVE,SOLENOID $45,792.00 Nov 03, 2025
43--DIAPHRAGM,PUMP,SPEC $62,124.00 Nov 03, 2025
53--MOUNT,RESILIENT,UTI $70,466.80 Nov 03, 2025
48--VALVE,REGULATING,TE $26,160.00 Nov 03, 2025
93--FILAMENT,ADDITIVE M $308,108.00 Nov 04, 2025
66--INDICATOR,RATE OF F $33,494.40 Nov 05, 2025
58--KEYBOARD,DATA ENTRY $55,885.00 Nov 05, 2025
30--COUPLING,SHAFT,FLEX $261,240.00 Nov 06, 2025
62--LIGHT,RECOGNITION,A $131,455.50 Nov 06, 2025
59--FILTER,RADIO FREQUE $34,830.00 Nov 06, 2025
48--VALVE,CHECK $148,085.36 Nov 07, 2025
48--VALVE,CHECK $160,216.00 Nov 07, 2025
43--PARTS KIT,AIR FILTE $36,733.08 Nov 07, 2025
44--CELL,COLLECTOR $80,896.69 Nov 10, 2025
39--TENSIONER PULLEY AS $56,804.40 Nov 12, 2025
43--LINER AND SLEEVE AS $250,000.00 Nov 13, 2025
39--WINCH,DRUM,POWER OP $137,118.00 Nov 13, 2025
49--DIFFERENTIAL PRESSU $147,212.00 Nov 13, 2025
41--FAN,CENTRIFUGAL $97,183.00 Nov 14, 2025
48--VALVE,SOLENOID $56,255.24 Nov 17, 2025
48--PARTS KIT,VALVE $28,631.53 Nov 17, 2025
47--REPAIR KIT,HOSE $59,725.00 Nov 17, 2025
25--WINCH,DRUM,VEHICLE $55,800.00 Nov 17, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $108,480.00 Nov 17, 2025
48--VALVE BLOCK ASSEMBL $209,600.00 Nov 17, 2025
43--ROTOR,PUMP $35,175.75 Nov 17, 2025
39--WINCH,DRUM,POWER OP $137,118.00 Nov 17, 2025
20--TOOL,COMPRESSION,ST $65,871.28 Nov 17, 2025
48--VALVE,SOLENOID $30,577.58 Nov 17, 2025
58--CONSOLE,COMMUNICATI $38,628.00 Nov 18, 2025
66--ALARM,GAS,AUTOMATIC $68,700.00 Nov 19, 2025
45--HEATING ELEMENT,ELE $64,176.00 Nov 19, 2025
44--HEATING ELEMENT,ELE $349,150.00 Nov 20, 2025
49--WINDING MACHINE,COI $46,767.00 Nov 20, 2025
48--VALVE,SOLENOID $168,472.28 Nov 20, 2025
47--TUBING ASSEMBLY,NON $77,089.10 Nov 21, 2025
66--SENSOR HEAD,MINE DE $32,070.99 Nov 21, 2025
53--SEAL ASSEMBLY,PLAIN $350,000.00 Nov 24, 2025
45--HEATING ELEMENT,ELE $26,796.00 Nov 24, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $74,772.00 Nov 24, 2025
61--POWER SUPPLY $40,500.00 Nov 24, 2025
31--BEARING,BALL,ANNULA $36,495.00 Nov 25, 2025
48--VALVE,REGULATING,SY $38,266.50 Nov 25, 2025
30--PARTS KIT,COUPLING, $516,800.00 Nov 25, 2025
25--TOWBAR,MOTOR VEHICLE $279,474.00 Nov 25, 2025
61--MOTOR,ALTERNATING C $110,214.00 Nov 26, 2025
62--LIGHT,RECOGNITION,A $289,146.00 Nov 26, 2025
44--ELECTRODE,IONIZER $34,132.90 Nov 26, 2025
53--GASKET $40,460.28 Nov 28, 2025
49--FIXTURE,AIRCRAFT MAINTENANCE $182,180.00 Nov 28, 2025
53--SHIM $34,506.78 Nov 28, 2025
30--CYLINDER ASSEMBLY,A $45,471.00 Dec 01, 2025
47--NUT,TUBE COUPLING,R $87,436.80 Dec 01, 2025
47--TUBE,METALLIC $115,800.00 Dec 05, 2025
31--BEARING,WASHER,THRU $55,537.00 Dec 05, 2025
61--CABLE ASSEMBLY,SPEC $35,552.00 Dec 05, 2025
53--STUD,PLAIN $229,506.80 Dec 06, 2025
43--HEAD,HYDRAULIC MOTO $37,455.00 Dec 08, 2025
48--VALVE,SOLENOID $57,527.12 Dec 08, 2025
48--VALVE,SOLENOID $26,280.00 Dec 08, 2025
25--CALIPER ASSEMBLY,DI $33,833.14 Dec 08, 2025
48--VALVE,SOLENOID $74,221.60 Dec 09, 2025
48--VALVE,CHECK $72,877.00 Dec 15, 2025
66--GAGE,DIFFERENTIAL,D $68,400.00 Dec 17, 2025
53--RING,HINGE,BURNER $69,350.00 Dec 18, 2025
29--FILTER BODY,FLUID $128,553.60 Dec 18, 2025
61--MOTOR,ALTERNATING C $29,100.00 Dec 19, 2025
25--TANK,OIL,HYDRAULIC $350,000.00 Dec 19, 2025
43--PARTS KIT,ROTARY PU $46,112.00 Dec 22, 2025
48--VALVE,SOLENOID $33,019.00 Dec 22, 2025
48--DIAPHRAGM,VALVE,FLA $35,964.90 Dec 22, 2025
48--VALVE,SOLENOID $37,110.00 Dec 22, 2025
53--PARTS KIT,SEAL REPL $161,304.00 Dec 22, 2025
61--MOTOR,ALTERNATING C $38,593.98 Dec 22, 2025
43--ROTOR,PUMP $34,649.97 Dec 22, 2025
53--ADAPTER,TIE DOWN $71,279.00 Dec 23, 2025
59--SWITCH,PUSH $61,110.00 Dec 23, 2025
48--VALVE,REGULATING,TE $48,523.00 Dec 29, 2025
30--LEVER,REMOTE CONTRO $32,435.13 Dec 29, 2025
48--VALVE,SOLENOID $40,245.00 Dec 29, 2025
53--PARTS KIT,SEAL REPL $153,966.96 Dec 29, 2025
93--PLASTIC MOLDING MAT $28,279.60 Dec 29, 2025
61--BUS,CONDUCTOR $107,970.00 Dec 29, 2025
48--VALVE,SOLENOID $63,588.00 Jan 02, 2026
30--BELT,FLAT $67,545.00 Jan 02, 2026
61--MOTOR,ALTERNATING C $63,360.00 Jan 02, 2026
53--NUT STRIP $57,949.00 Jan 06, 2026
44--CORE ASSEMBLY,FLUID $107,800.00 Jan 06, 2026
48--VALVE,CHECK $86,099.94 Jan 08, 2026
93--PLASTIC MOLDING MAT $62,100.00 Jan 08, 2026
62--FIXTURE,LIGHTING $106,790.40 Jan 08, 2026
48--VALVE,SOLENOID $66,036.30 Jan 13, 2026
41--FAN,VENTILATING $35,272.70 Jan 14, 2026
66--TRANSDUCER,PRESSURE $154,000.00 Jan 15, 2026
44--COOLER,FLUID,INDUST $26,744.44 Jan 15, 2026
66--TRANSDUCER,PRESSURE $66,000.00 Jan 16, 2026
66--GAGE,DIFFERENTIAL,D $46,699.00 Jan 16, 2026
48--VALVE,SOLENOID $34,044.34 Jan 20, 2026
61--MOTOR,ALTERNATING C $44,250.00 Jan 20, 2026
48--VALVE,SOLENOID $52,584.00 Jan 20, 2026
30--GEAR ASSEMBLY,WORM $27,010.00 Jan 20, 2026
48--GLAND FOLLOWER $108,984.00 Jan 20, 2026
25--BAR,STABILIZER $290,454.85 Jan 20, 2026
43--ROTOR,PUMP $59,880.00 Jan 20, 2026
48--VALVE,SOLENOID $35,535.00 Jan 20, 2026
48--GLAND FOLLOWER $36,328.00 Jan 20, 2026
47--NUT,TUBE COUPLING $29,502.11 Jan 20, 2026
48--VALVE,SOLENOID $227,768.00 Jan 20, 2026
58--JOYSTICK,DATA ENTRY $28,996.56 Jan 21, 2026
53--PIN,GROOVED,HEADLES $25,235.00 Jan 22, 2026
48--VALVE,SOLENOID $155,298.34 Jan 22, 2026
81--BOX,BLOOD PRODUCTS $352,795.00 Jan 22, 2026
59--CIRCUIT CARD ASSEMB $48,145.76 Jan 22, 2026
61--MOTOR,ALTERNATING C $32,208.00 Jan 23, 2026
17--TEST SET,CABIN PRES $31,457.16 Jan 26, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $84,141.00 Jan 26, 2026
59--FILTER,BAND PASS $350,000.00 Jan 26, 2026
53--HARDWARE KIT,MECHAN $296,772.00 Jan 27, 2026
29--REFERENCE CELL $167,720.00 Jan 28, 2026
53--PARTS KIT,SEAL REPL $250,000.00 Jan 28, 2026
61--BUS,CONDUCTOR $73,730.00 Jan 29, 2026
48--VALVE,SOLENOID $39,586.00 Feb 06, 2026
44--CORE ASSEMBLY,FLUID $271,700.00 Feb 06, 2026
51--JACK,LEVELING-SUPPO $33,597.40 Feb 03, 2026
58--MONITOR,TELEVISION $25,300.00 Feb 05, 2026
10--BIN WALL $350,000.00 Feb 03, 2026
61--MOTOR,ALTERNATING C $32,208.00 Feb 04, 2026
43--ROTOR,PUMP $61,666.00 Feb 05, 2026
44--BAFFLE,FLUID COOLER $33,174.00 Feb 09, 2026
66--CALIBRATION KIT,GAS $33,936.00 Feb 09, 2026
48--VALVE,CHECK $90,964.30 Feb 17, 2026
61--MOTOR,ALTERNATING C $34,743.96 Feb 17, 2026
43--SEAL ASSEMBLY,SHAFT $33,333.32 Feb 17, 2026
29--CYLINDER,ENGINE STA $36,099.00 Feb 17, 2026
47--HOSE,NONMETALLIC $32,760.00 Feb 17, 2026
41--FAN,VENTILATING $42,763.56 Feb 17, 2026
43--PARTS KIT,ROTARY PU $70,884.00 Feb 17, 2026
29--FILTER BODY,FLUID $50,354.20 Feb 18, 2026
61--MOTOR,ALTERNATING C $226,364.32 Feb 19, 2026
61--MOTOR,ALTERNATING C $84,552.00 Feb 19, 2026
47--TUBING,NONMETALLIC $41,890.10 Feb 19, 2026
44--COOLER,FLUID,INDUST $202,530.00 Feb 19, 2026
58--MONITOR,TELEVISION $25,340.00 Feb 19, 2026
40--CORD,FIBROUS $42,074.55 Feb 20, 2026
29--FILTER ELEMENT,FLUI $74,388.03 Feb 20, 2026
59--CIRCUIT BREAKER $67,288.20 Feb 20, 2026
25--PROPELLER SHAFT,VEH $350,000.00 Mar 03, 2026
59--TERMINAL BOARD $116,337.50 Mar 03, 2026
47--FLANGE,PIPE $25,365.00 Mar 02, 2026
48--VALVE,SOLENOID $43,505.00 Mar 09, 2026
61--CELL,BATTERY $53,000.00 Mar 09, 2026
48--VALVE,SOLENOID $35,952.00 Mar 09, 2026
53--PARTS KIT,SEAL REPL $148,646.00 Mar 09, 2026
48--VALVE,SOLENOID $112,336.00 Mar 09, 2026
61--MOTOR,ALTERNATING C $64,920.00 Mar 09, 2026
43--BODY,PRESSURE CONTR $26,048.00 Mar 09, 2026
43--ROTOR AND SHAFT PUM $33,080.00 Mar 09, 2026
48--VALVE,CHECK $291,364.00 Mar 09, 2026
48--VALVE,CHECK $51,516.00 Mar 09, 2026
59--CAPACITOR,FIXED,CER $33,408.00 Mar 10, 2026
66--CALIBRATOR SET,RADI $688,870.00 Mar 11, 2026
43--ROTOR AND SHAFT PUM $250,000.00 Mar 11, 2026
61--MOTOR,ALTERNATING C $31,200.00 Mar 11, 2026
49--PARTS KIT,REFRIGERA $19,026.00 Mar 16, 2026
43--ROTOR,PUMP $136,160.00 Mar 16, 2026
48--VALVE,SOLENOID $52,787.50 Mar 16, 2026
63--DETECTOR,LIGHT INTE $40,001.00 Mar 19, 2026
20--PROPELLER,MARINE $49,860.00 Mar 24, 2026
48--VALVE,SOLENOID $43,471.45 Mar 26, 2026
48--VALVE,SOLENOID $71,434.22 Mar 26, 2026
12--TELESCOPE,ELBOW $961,267.50 Mar 26, 2026
36--BASKET,CANDLE $40,950.00 Mar 26, 2026
48--VALVE,REGULATING,TE $38,625.00 Mar 27, 2026
61--MOTOR,ALTERNATING C $104,230.80 Mar 30, 2026
44--COLLECTOR,DUST $43,443.40 Mar 30, 2026
20--BODY $47,322.00 Mar 30, 2026
69--POD SNUBBER ASSEMBL $41,779.08 Mar 30, 2026
44--HEATER,FLUID,INDUST $32,170.00 Mar 30, 2026
61--MOTOR,ALTERNATING C $71,271.00 Mar 31, 2026
48--VALVE,SOLENOID $92,815.80 Mar 31, 2026
41--FAN,VENTILATING $68,632.62 Mar 31, 2026
48--VALVE,SOLENOID $31,478.76 Apr 01, 2026
48--VALVE,SOLENOID $550,398.28 Apr 01, 2026
30--GEAR,HELICAL $350,000.00 Apr 03, 2026
58--RECEIVER-TRANSMITTE $64,290.60 Apr 06, 2026
41--FAN,VENTILATING $25,452.00 Apr 06, 2026
44--BOILER $47,610.00 Apr 06, 2026
30--BELT,V $26,214.87 Apr 07, 2026
48--VALVE,SOLENOID $44,047.50 Apr 07, 2026
30--BELT,FLAT $46,266.00 Apr 08, 2026
53--SCREW,EYE $48,033.15 Apr 15, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $230,084.00 Apr 15, 2026
48--VALVE,SOLENOID $204,038.20 Apr 16, 2026
48--VALVE,CHECK $111,355.42 Apr 20, 2026
43--BODY,PRESSURE CONTR $27,224.00 May 19, 2026
61--MOTOR,SPRING ASSEMB $49,972.00 May 19, 2026
48--VALVE,CHECK $96,300.00 May 20, 2026
48--VALVE,SOLENOID $69,899.76 May 20, 2026
66--DETECTOR HEAD $203,203.00 May 20, 2026
48--VALVE,SOLENOID $85,872.60 May 20, 2026
43--HEAD,HYDRAULIC MOTO $35,308.00 May 21, 2026
47--ADAPTER,STRAIGHT,PI $61,788.00 May 21, 2026
66--ABSORBER,RADIO FREQ $28,275.00 May 21, 2026
59--CIRCUIT BREAKER $32,297.60 May 21, 2026
48--POSITIONER,VALVE $43,115.50 May 21, 2026
44--COLLECTOR,DUST $35,268.00 May 26, 2026
44--CELL,IONIZER $30,002.00 May 26, 2026
44--CELL,COLLECTOR $85,333.12 May 26, 2026
25--CLAMP,TOW BAR $268,176.00 Jun 04, 2026
61--POWER SUPPLY $350,000.00 Jun 04, 2026
43--ROTOR,PUMP $65,760.00 Jun 10, 2026
48--VALVE,SAFETY RELIEF $71,750.00 Jun 16, 2026
48--VALVE,CHECK $35,000.00 Jun 16, 2026
48--VALVE,SOLENOID $30,320.00 Jun 16, 2026
53--STRAP,WEBBING $350,000.00 Jun 16, 2026
47--HOSE ASSEMBLY,NONME $114,111.00 Jun 22, 2026
61--MOTOR,SPRING ASSEMB $284,308.00 Jun 22, 2026
25--BRAKE,SEGMENTED ROT $100,540.00 Jun 23, 2026
59--INSULATION SLEEVING $100,452.00 Jun 23, 2026
44--FILTER,AIR,ELECTROS $52,461.00 Jun 29, 2026
44--FILTER,AIR,ELECTROS $45,200.00 Jul 06, 2026
43--ROTOR,PUMP $32,880.00 Jul 06, 2026
30--CONNECTING LINK,RIG $28,363.20 Jul 06, 2026
53--BOOT,DUST AND MOIST $42,533.40 Jul 06, 2026
53--GASKET $350,000.00 Jul 06, 2026
48--VALVE,SOLENOID $72,874.48 Jul 06, 2026
53--HARDWARE KIT,MECHAN $320,616.00 Jul 07, 2026
42--RESPIRATOR OUTFIT $344,080.00 Jul 08, 2026
53--PLUNGER,DETENT $53,445.00 Jul 08, 2026
29--CYLINDER,ENGINE STA $99,007.00 Jul 14, 2026
43--ROTOR,PUMP $157,770.00 Jul 14, 2026
