General information for Martin Military Inc
Physical address
1065 N Broadway, Massapequa, Ny, 11758
Mailing address
1065 N Broadway, Massapequa, NY, 11758
Website
martinmilitary.com
Points of contact for Martin Military Inc
SAM.gov Points of Contact
Annmarie
STERNBERG
Government Business POC
Alternate Government Business POC
Electronic Business POC
Alternate Electronic Business POC
1065 BROADWAY, Massapequa, NY, 11758
Additional contact details may be available
NAICS codes for Martin Military Inc
PSC codes for Martin Military Inc
| Code | Description |
|---|---|
| 2805 | GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS |
| 4130 | REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING COMPONENTS |
| 4330 | CENTRIFUGALS, SEPARATORS, AND PRESSURE AND VACUUM FILTERS |
|
4730
|
HOSE, PIPE, TUBE, LUBRICATION, AND RAILING FITTINGS
|
|
5855
|
NIGHT VISION EQUIPMENT, EMITTED AND REFLECTED RADIATION
|
|
5905
|
RESISTORS
|
|
5910
|
CAPACITORS
|
|
5935
|
CONNECTORS, ELECTRICAL
|
|
5998
|
ELECTRICAL AND ELECTRONIC ASSEMBLIES, BOARDS, CARDS, AND ASSOCIATED HARDWARE
|
|
6625
|
ELECTRICAL AND ELECTRONIC PROPERTIES MEASURING AND TESTING INSTRUMENTS
|
SBA business types for Martin Military Inc
| Type | Entry Date | Exit Date |
|---|---|---|
| SBA-Certified Women-Owned Small Business | Mar 15, 2023 | Active |
Contract awards for Martin Military Inc
282 award(s) found| Opportunity | Award Amount | Award Date |
|---|---|---|
| 41--FILTER ELEMENT,AIR | $239,980.56 | Jun 27, 2025 |
| 48--FLEXIBLE ELEMENT | $53,967.00 | Jun 27, 2025 |
| 53--SEAL,SPECIAL | $250,000.00 | Jun 26, 2025 |
| 47--ELBOW,SWIVEL FLANGE | $93,771.00 | Jun 26, 2025 |
| 58--CONVERTER,FREQUENCY | $55,506.00 | Jun 25, 2025 |
| 34--ANODE,PLATING | $195,517.00 | Jun 25, 2025 |
| 53--HANDLE,MANUAL CONTR | $53,296.00 | Jun 25, 2025 |
| 59--ELECTRONIC COMPONEN | $39,644.00 | Jun 24, 2025 |
| 54--TANK,LIQUID STORAGE | $26,008.00 | Jun 24, 2025 |
| 59--HOLDER,ELECTRICAL C | $36,477.00 | Jun 18, 2025 |
| 59--TRANSFORMER,POWER,V | $30,961.00 | Jun 18, 2025 |
| 59--GROUNDING ASSEMBLY, | $157,230.00 | Jun 30, 2025 |
| 48--VALVE,SOLENOID | $126,554.00 | Jun 30, 2025 |
| 59--CAPACITOR,FIXED,MET | $31,878.00 | Jun 30, 2025 |
| 59--CIRCUIT CARD ASSEMB | $39,456.00 | Jun 30, 2025 |
| 53--ANODE,CORROSION PRE | $87,155.00 | Jun 30, 2025 |
| 30--LINING,FRICTION | $40,560.00 | Jul 03, 2025 |
| 25--CLUTCH ASSEMBLY,NO | $240,690.00 | Jul 07, 2025 |
| 59--RELAY,ELECTROMAGNET | $72,486.00 | Jul 07, 2025 |
| 61--BATTERY,STORAGE | $26,682.00 | Jul 08, 2025 |
| 61--DISTRIBUTION BOX | $49,247.00 | Jul 08, 2025 |
| 61--COVER,BATTERY BOX | $250,000.00 | Jul 09, 2025 |
| 59--SYNCHRO,TRANSMITTER | $112,225.00 | Jul 09, 2025 |
| 66--CONTROL PANEL,TEST | $53,813.00 | Jul 10, 2025 |
| 30--COUPLING,SHAFT,RIGI | $250,000.00 | Jul 11, 2025 |
| 41--HEAT EXCHANGER | $26,071.00 | Jul 16, 2025 |
| 47--HOSE ASSEMBLY,NONME | $27,071.00 | Jul 16, 2025 |
| 41--HEAT EXCHANGER | $26,071.00 | Jul 16, 2025 |
| 66--TRANSDUCER,ULTRASON | $166,545.00 | Jul 18, 2025 |
| 53--SPRING,RING SPINDLE | $52,635.00 | Jul 18, 2025 |
| 41--HEAT EXCHANGER | $26,071.00 | Jul 25, 2025 |
| 66--REPAIR KIT,PROTECTI | $36,248.00 | Jul 25, 2025 |
| 34--ANODE ASSEMBLY | $157,869.00 | Jul 28, 2025 |
| 34--ANODE ASSEMBLY | $53,213.00 | Jul 29, 2025 |
| 47--HOSE ASSEMBLY,NONME | $30,375.00 | Jul 30, 2025 |
| 61--CABLE ASSEMBLY,SPEC | $50,998.96 | Jul 30, 2025 |
| 59--RELAY,ELECTROMAGNET | $84,546.00 | Jul 31, 2025 |
| 44--DEHUMIDIFIER,DESICC | $72,703.00 | Jul 31, 2025 |
| 59--RESISTOR,VARIABLE,N | $28,810.00 | Aug 01, 2025 |
| 10--BRUSH,CLEANING,SMAL | $250,000.00 | Aug 01, 2025 |
| 59--SWITCH,PRESSURE | $28,656.00 | Aug 04, 2025 |
| 43--ROTOR,PUMP | $34,889.00 | Aug 04, 2025 |
| 53--CLAMP,BRIDGE | $250,000.00 | Aug 04, 2025 |
| 16--COOLER,HYDRAULIC OI | $79,032.00 | Aug 05, 2025 |
| 53--GASKET | $250,000.00 | Aug 05, 2025 |
| 30--LINING,FRICTION | $91,732.00 | Aug 05, 2025 |
| 59--STRIP,ELECTRICAL GR | $149,853.00 | Aug 08, 2025 |
| 20--DOOR,METAL,MARINE S | $36,565.00 | Aug 08, 2025 |
| 61--ELETRODE ASSEMBLY | $56,777.00 | Aug 11, 2025 |
| 25--PROPELLER SHAFT WIT | $187,075.00 | Aug 11, 2025 |
| 59--PLATE,ELECTRICAL GR | $81,920.00 | Aug 12, 2025 |
| 59--SUPPORT,ANTENNA | $29,757.00 | Aug 13, 2025 |
| 59--COUPLER,DIRECTIONAL | $43,308.00 | Aug 15, 2025 |
| 66--INDICATOR,LIQUID QU | $25,564.00 | Aug 15, 2025 |
| 59--CONNECTOR,RECEPTACL | $29,088.00 | Aug 18, 2025 |
| 53--ANODE,CORROSION PRE | $52,137.00 | Aug 18, 2025 |
| 34--ANODE ASSEMBLY | $53,213.00 | Aug 18, 2025 |
| 59--CAPACITOR,FIXED,MIC | $38,088.00 | Aug 18, 2025 |
| 44--DEHUMIDIFIER,DESICC | $30,996.00 | Aug 18, 2025 |
| 93--PLASTIC MOLDING MAT | $64,120.00 | Aug 18, 2025 |
| 66--ABSORBER,RADIO FREQ | $62,965.20 | Aug 21, 2025 |
| 25--BELT,VEHICULAR SAFE | $389,511.99 | Aug 21, 2025 |
| 34--ANODE ASSEMBLY | $87,003.00 | Aug 21, 2025 |
| 66--SENSOR ASSEMBLY | $67,488.00 | Aug 21, 2025 |
| 48--VALVE,FLOW CONTROL | $250,000.00 | Aug 21, 2025 |
| 66--TENSIOMETER | $27,094.00 | Aug 22, 2025 |
| 25--COOLER,FLUID,TRANSM | $250,000.00 | Aug 22, 2025 |
| 53--BOLT,MACHINE | $32,586.28 | Aug 22, 2025 |
| 25--CYLINDER ASSEMBLY,A | $34,569.00 | Aug 25, 2025 |
| 53--ANODE,CORROSION PRE | $129,965.00 | Aug 25, 2025 |
| 48--DISK,RUPTURABLE | $131,135.23 | Aug 27, 2025 |
| 59--SWITCH,SENSITIVE | $60,372.00 | Aug 27, 2025 |
| 16--CUSHION,SEAT BACK,A | $38,493.00 | Aug 27, 2025 |
| 58--COVER,NIGHT VISION | $34,955.00 | Aug 27, 2025 |
| 59--ELECTRODE ASSEMBLY | $217,022.00 | Aug 28, 2025 |
| 66--INDICATOR,LIQUID QU | $113,784.00 | Aug 28, 2025 |
| 59--CONNECTOR,RECEPTACL | $46,064.00 | Aug 29, 2025 |
| 53--SEAL ASSEMBLY,AIRCR | $83,056.00 | Sep 02, 2025 |
| 59--TRANSFORMER,PULSE | $52,854.00 | Sep 02, 2025 |
| 48--VALVE,SOLENOID | $40,998.00 | Sep 02, 2025 |
| 34--ANODE ASSEMBLY | $156,669.00 | Sep 05, 2025 |
| 48--VALVE,REGULATING,TE | $29,854.00 | Sep 05, 2025 |
| 59--TRANSFORMER,POWER | $118,520.00 | Sep 08, 2025 |
| 59--RELAY,ELECTROMAGNET | $25,752.00 | Sep 08, 2025 |
| 16--SAMPLE KIT,OIL AND | $412,209.40 | Sep 12, 2025 |
| 66--KIT,INSPECTION | $44,910.00 | Sep 10, 2025 |
| 66--TRANSDUCER,ULTRASON | $187,187.00 | Sep 10, 2025 |
| 29--SCOOP INTAKE FLEX | $316,115.00 | Sep 10, 2025 |
| 49--REPAIR KIT,AIRCRAFT | $48,432.00 | Sep 15, 2025 |
| 53--HANDLE,MANUAL CONTR | $43,303.00 | Sep 15, 2025 |
| 59--SUPPORT,ANTENNA | $27,676.00 | Sep 15, 2025 |
| 59--CONNECTOR,RECEPTACL | $28,710.00 | Sep 15, 2025 |
| 53--ANODE,CORROSION PRE | $131,166.00 | Sep 15, 2025 |
| 17--LCD MONITOR,AIRCRAF | $83,882.00 | Sep 16, 2025 |
| 34--ANODE,PLATING | $193,767.00 | Sep 17, 2025 |
| 34--ANODE ASSEMBLY | $76,245.00 | Sep 17, 2025 |
| 53--ANODE,CORROSION PRE | $35,776.00 | Sep 17, 2025 |
| 46--CELL ASSY MK 1 | $217,243.00 | Sep 18, 2025 |
| 59--HEAT SINK,ELECTRICA | $82,060.00 | Sep 18, 2025 |
| 59--FILTER,RADIO FREQUE | $27,234.00 | Sep 18, 2025 |
| 54--PANEL,BUILDING,PREF | $205,550.00 | Sep 18, 2025 |
| 48--MOUNTING KIT,ACTUAT | $42,693.00 | Sep 19, 2025 |
| 53--GASKET,SPIRAL WOUND | $250,000.00 | Sep 23, 2025 |
| 59--GROUNDING ASSEMBLY, | $147,132.00 | Sep 24, 2025 |
| 58--FILTER,SIGNAL LIGHT | $45,660.00 | Sep 25, 2025 |
| 59--ANTENNA | $98,606.00 | Sep 26, 2025 |
| 59--ATTENUATOR,VARIABLE | $32,910.00 | Sep 29, 2025 |
| 66--GENERATOR,TACHOMETE | $38,776.00 | Oct 01, 2025 |
| 61--BATTERY,STORAGE | $55,652.00 | Oct 02, 2025 |
| 61--BATTERY,STORAGE | $110,912.00 | Oct 02, 2025 |
| 61--POWER SUPPLY | $92,415.00 | Oct 03, 2025 |
| 34--ANODE,PLATING | $193,053.00 | Oct 07, 2025 |
| 66--VISCOMETER,TUBE TYP | $97,261.00 | Oct 07, 2025 |
| 66--PROBE,SAMPLING,GAS | $250,000.00 | Oct 07, 2025 |
| 61--POWER SUPPLY | $272,713.00 | Oct 17, 2025 |
| 25--PROPELLER SHAFT WIT | $97,266.00 | Oct 20, 2025 |
| 61--POWER SUPPLY | $44,415.00 | Oct 20, 2025 |
| 59--FILTER,RADIO FREQUE | $104,576.00 | Oct 20, 2025 |
| 10--BOLT ASSEMBLY | $250,000.00 | Oct 21, 2025 |
| 47--SEAL ASSEMBLY,FLEXI | $30,830.00 | Oct 21, 2025 |
| 59--GROUNDING ASSEMBLY, | $29,212.00 | Oct 21, 2025 |
| 66--DRUM,TRANSMITTER,FL | $36,240.89 | Oct 22, 2025 |
| 59--ANTENNA ELEMENT | $128,797.00 | Oct 23, 2025 |
| 53--ANODE,CORROSION PRE | $35,626.00 | Oct 23, 2025 |
| 43--FILTER ELEMENT,INTA | $44,064.00 | Oct 23, 2025 |
| 66--METER,STANDING WAVE | $60,366.00 | Oct 27, 2025 |
| 61--POWER SUPPLY | $281,331.00 | Oct 27, 2025 |
| 48--VALVE,SOLENOID | $44,118.00 | Oct 27, 2025 |
| 49--CLEANER,PRESSURE,SO | $168,345.00 | Oct 27, 2025 |
| 48--VALVE,SAFETY RELIEF | $93,247.00 | Oct 27, 2025 |
| 59--TRANSFORMER,PULSE | $42,449.00 | Oct 28, 2025 |
| 43--FILTER,FLUID | $250,000.00 | Oct 28, 2025 |
| 34--ANODE ASSEMBLY | $30,198.00 | Oct 29, 2025 |
| 41--FILTER ELEMENT,AIR | $47,592.36 | Oct 30, 2025 |
| 29--FILTER ELEMENT,FLUI | $350,000.00 | Nov 03, 2025 |
| 59--CIRCUIT CARD ASSEMB | $30,058.00 | Nov 03, 2025 |
| 53--ANODE,CORROSION PRE | $758,676.00 | Nov 03, 2025 |
| 34--ANODE ASSEMBLY | $52,111.00 | Nov 03, 2025 |
| 61--CHARGER,BATTERY | $188,410.00 | Nov 04, 2025 |
| 59--SWITCH,ROTARY | $69,139.00 | Nov 05, 2025 |
| 66--TRANSMITTER,LIQUID | $582,144.00 | Nov 05, 2025 |
| 59--TRANSFORMER,CURRENT | $55,810.00 | Nov 06, 2025 |
| 66--MULTIMETER | $33,504.00 | Nov 07, 2025 |
| 59--FILTER,RADIO FREQUE | $145,528.00 | Nov 07, 2025 |
| 25--TRANSFER TRANSMISSI | $350,000.00 | Nov 10, 2025 |
| 30--LEVER,MANUAL CONTRO | $73,843.00 | Nov 10, 2025 |
| 61--BUS,CONDUCTOR | $32,705.00 | Nov 10, 2025 |
| 59--CIRCUIT CARD ASSEMB | $28,152.00 | Nov 10, 2025 |
| 59--GROUNDING ASSEMBLY, | $82,395.00 | Nov 12, 2025 |
| 59--HOLDER,ELECTRICAL C | $196,539.00 | Nov 12, 2025 |
| 53--SEAL,PLAIN | $54,808.92 | Nov 13, 2025 |
| 59--SWITCH,PUSH | $28,952.00 | Nov 13, 2025 |
| 53--BOOT,DUST AND MOIST | $104,904.00 | Nov 14, 2025 |
| 59--SUPPORT,ANTENNA | $350,000.00 | Nov 14, 2025 |
| 59--TRANSFORMER,PULSE | $27,544.00 | Nov 17, 2025 |
| 59--ELECTRONIC COMPONEN | $73,325.00 | Nov 17, 2025 |
| 61--BATTERY,STORAGE | $63,859.00 | Nov 18, 2025 |
| 53--CAP,PROTECTIVE,DUST | $43,030.56 | Nov 18, 2025 |
| 59--TRANSFORMER,CURRENT | $244,670.00 | Nov 18, 2025 |
| 25--BELT,VEHICULAR SAFETY | $250,000.00 | Nov 18, 2025 |
| 66--TRANSMITTER,LIQUID | $342,216.00 | Nov 18, 2025 |
| 53--SNAP HOOK | $39,874.77 | Nov 18, 2025 |
| 12--ADAPTER,25 MM | $242,208.00 | Nov 19, 2025 |
| 59--CONNECTOR,RECEPTACL | $350,000.00 | Nov 19, 2025 |
| 59--UPGRADE KIT,POWER | $104,158.00 | Nov 20, 2025 |
| 47--STRAINER ELEMENT,SE | $27,363.02 | Nov 20, 2025 |
| 59--GROUNDING ASSEMBLY, | $57,624.00 | Nov 21, 2025 |
| 53--BOLT,BLIND | $69,471.00 | Nov 21, 2025 |
| 41--STAND,CONDENSING UN | $41,093.00 | Nov 24, 2025 |
| 34--ANODE,PLATING | $301,565.00 | Nov 26, 2025 |
| 66--OHMMETER | $48,276.00 | Nov 26, 2025 |
| 46--CELL ASSY MK 1 | $192,915.00 | Nov 28, 2025 |
| 30--GEAR COUPLING ASSY | $68,971.00 | Dec 01, 2025 |
| 61--POWER SUPPLY | $195,204.00 | Dec 01, 2025 |
| 59--SHIELDING GASKET,EL | $25,960.00 | Dec 01, 2025 |
| 20--MAT,CARGO | $37,905.00 | Dec 01, 2025 |
| 61--PANEL,PROTECTION,EL | $31,056.00 | Dec 01, 2025 |
| 59--CABLE ASSEMBLY,PRIN | $85,728.00 | Dec 02, 2025 |
| 58--FILTER,SIGNAL LIGHT | $45,992.00 | Dec 04, 2025 |
| 59--ANTENNA COUPLER GRO | $61,223.00 | Dec 04, 2025 |
| 59--COUPLER,ANTENNA | $61,223.00 | Dec 04, 2025 |
| 59--FILTER,RADIO FREQUE | $30,345.00 | Dec 05, 2025 |
| 20--DOOR,METAL,MARINE S | $29,364.00 | Dec 08, 2025 |
| 59--ANTENNA | $28,713.00 | Dec 10, 2025 |
| 62--LIGHT SUBASSEMBLY,L | $42,849.00 | Dec 12, 2025 |
| 59--BRUSH SET,ELECTRICA | $90,111.00 | Dec 14, 2025 |
| 12--STEM,SIGHT ALIGNMEN | $58,210.94 | Dec 15, 2025 |
| 61--POWER SUPPLY | $86,141.00 | Dec 15, 2025 |
| 59--FILTER,RADIO FREQUE | $84,252.00 | Dec 16, 2025 |
| 25--PROPELLER SHAFT WIT | $104,678.00 | Dec 16, 2025 |
| 59--SYNCHRO,TRANSMITTER | $32,288.00 | Dec 19, 2025 |
| 48--VALVE,SOLENOID | $183,999.00 | Dec 19, 2025 |
| 59--SWITCH,ROTARY | $98,343.00 | Dec 19, 2025 |
| 12--AIR DRYER ASSEMBLY | $844,575.00 | Dec 19, 2025 |
| 59--SWITCH,LIQUID LEVEL | $135,746.40 | Dec 22, 2025 |
| 62--LIGHT UNIT,PORTABLE | $38,184.00 | Dec 22, 2025 |
| 41--REPLACEMENT DESCALE | $31,728.00 | Dec 22, 2025 |
| 20--MAT,CARGO | $41,223.00 | Dec 22, 2025 |
| 59--CIRCUIT CARD ASSEMB | $63,626.00 | Dec 23, 2025 |
| 61--MOTOR,DIRECT CURREN | $63,552.00 | Dec 23, 2025 |
| 12--STEM,SIGHT ALIGNMEN | $70,692.99 | Dec 29, 2025 |
| 59--ELECTRODE ASSEMBLY | $158,099.00 | Dec 29, 2025 |
| 49--ACTUATOR,ELECTRO-ME | $638,617.00 | Dec 29, 2025 |
| 61--CHARGER,BATTERY | $189,130.00 | Dec 29, 2025 |
| 59--CON NECTOR,PLUG,ELEC | $350,000.00 | Dec 30, 2025 |
| 53--ANODE,CORROSION PRE | $772,980.00 | Dec 30, 2025 |
| 59--ANTENNA COUPLER GRO | $61,223.00 | Dec 31, 2025 |
| 61--BUS,CONDUCTOR | $43,584.00 | Jan 06, 2026 |
| 59--FILTER,RADIO FREQUE | $42,126.00 | Jan 07, 2026 |
| 17--SHIELD,AIRCRAFT GRO | $53,892.00 | Jan 09, 2026 |
| 25--PROPELLER SHAFT WIT | $350,000.00 | Jan 09, 2026 |
| 66--VOLTMETER | $51,110.00 | Jan 09, 2026 |
| 46--CELL,SALINITY DETEC | $72,732.00 | Jan 09, 2026 |
| 51--JACK,SCREW,HAND | $29,478.00 | Jan 12, 2026 |
| 59--SWITCH,PRESSURE | $32,184.00 | Jan 13, 2026 |
| 61--CHARGER,BATTERY | $339,858.00 | Jan 13, 2026 |
| 53--ANODE,CORROSION PRE | $87,075.00 | Jan 16, 2026 |
| 61--SHAFT BRUSH HOLDER | $350,000.00 | Jan 20, 2026 |
| 12--TELESCOPE,ELBOW | $100,724.00 | Jan 20, 2026 |
| 59--PLUG,END SEAL,ELECT | $350,000.00 | Jan 20, 2026 |
| 59--GROUNDING ASSEMBLY, | $159,133.00 | Jan 21, 2026 |
| 53--MOUNT, RESILIENT, WEAPON SYSTEM | $28,563.60 | Jan 22, 2026 |
| 25--DISC,BRAKE | $350,000.00 | Jan 23, 2026 |
| 66--INDICATOR,LIQUID QU | $47,765.00 | Jan 23, 2026 |
| 66--METER,FLOW RATE IND | $156,222.00 | Jan 23, 2026 |
| 31--BEARING,ROLLER,CYLI | $78,548.00 | Jan 27, 2026 |
| 53--CLAMP,SYNCHRO | $350,000.00 | Jan 27, 2026 |
| 66--TEST SET,TRANSPONDE | $243,320.00 | Jan 27, 2026 |
| 30--LINING,FRICTION | $57,813.00 | Feb 06, 2026 |
| 54--CLOSEOUT PANEL ASSE | $46,083.00 | Feb 09, 2026 |
| 47--HOSE ASSEMBLY,METAL | $58,830.00 | Feb 10, 2026 |
| 20--GENERATING,CELL | $30,837.00 | Feb 17, 2026 |
| 59--GROUNDING ASSEMBLY, | $173,054.00 | Feb 18, 2026 |
| 53--ANODE,CORROSION PRE | $53,139.00 | Feb 18, 2026 |
| 16--FILTER ELEMENT,FLUI | $83,367.00 | Mar 16, 2026 |
| 53--GASKET,SPIRAL WOUND | $350,000.00 | Mar 16, 2026 |
| 30--COUPLING,SHAFT,FLEX | $350,000.00 | Mar 20, 2026 |
| 59--SWITCH,PRESSURE | $53,370.00 | Mar 24, 2026 |
| 30--LEVER,MANUAL CONTRO | $350,000.00 | Mar 24, 2026 |
| 53--GASKET,SPIRAL WOUND | $350,000.00 | Mar 25, 2026 |
| 59--GROUNDING ASSEMBLY, | $49,364.00 | Mar 26, 2026 |
| 59--SWITCH,SENSITIVE | $70,994.00 | Mar 26, 2026 |
| 41--REPLACEMENT DESCALE | $34,550.00 | Mar 30, 2026 |
| 34--ANODE ASSEMBLY | $52,297.00 | Mar 30, 2026 |
| 59--FILTER,RADIO FREQUE | $29,492.00 | Mar 30, 2026 |
| 48--VALVE,CHECK | $26,164.00 | Mar 31, 2026 |
| 30--CYLINDER ASSEMBLY,A | $32,450.00 | Apr 01, 2026 |
| 39--HOIST,HOOK | $53,826.00 | Apr 02, 2026 |
| 48--VALVE,SOLENOID | $965,025.00 | Apr 02, 2026 |
| 53--ANODE,IMPRESSED CUR | $52,122.00 | Apr 07, 2026 |
| 59--ELECTRONIC COMPONEN | $350,000.00 | Apr 08, 2026 |
| 59--STRIP,ELECTRICAL GR | $350,000.00 | Apr 09, 2026 |
| 53--SPRING,HELICAL,COMP | $350,000.00 | Apr 10, 2026 |
| 53--HINGE,BUTT | $57,981.00 | Apr 20, 2026 |
| 66--CONTROL,OSCILLOSCOP | $72,202.00 | Apr 20, 2026 |
| 47--HOSE ASSEMBLY,NONME | $96,655.00 | Apr 23, 2026 |
| 53--SEAL-BAILING | $350,000.00 | Apr 23, 2026 |
| 66--METER ASSEMBLY,FUEL | $59,895.00 | May 04, 2026 |
| 30--SHEAR,ELEMENT ASSE | $31,204.00 | May 20, 2026 |
| 66--PROBE,EDDY CURRENT | $58,191.00 | May 21, 2026 |
| 59--HOLDER,ELECTRICAL C | $112,497.00 | May 21, 2026 |
| 66--TEST SET,TRANSPONDE | $137,884.00 | May 26, 2026 |
| 58--INTERFACE UNIT,COMM | $111,444.00 | May 28, 2026 |
| 66--THREADED AIR SWIVEL | $142,632.00 | May 28, 2026 |
| 20--MAT,CARGO | $40,453.00 | May 26, 2026 |
| 61--RECTIFIER,METALLIC | $75,612.00 | Jun 04, 2026 |
| 34--DRILLING MACHINE,UP | $167,261.00 | Jun 10, 2026 |
| 47--ELBOW,SWIVEL FLANGE | $38,137.00 | Jun 16, 2026 |
| 48--VALVE,GLOBE | $40,415.00 | Jun 16, 2026 |
| 41--REPLACEMENT DESCALE | $51,903.00 | Jun 22, 2026 |
| 20--MAT,CARGO | $42,504.00 | Jun 22, 2026 |
| 66--TEST SET,TRANSPONDE | $103,323.00 | Jun 22, 2026 |
| 59--FILTER,RADIO FREQUE | $44,644.00 | Jun 23, 2026 |
| 59--FILTER,RADIO FREQUE | $33,432.00 | Jun 23, 2026 |
| 66--METER,FLOW RATE IND | $78,415.00 | Jun 23, 2026 |
| 59--SEPARATOR COLUMN | $49,032.00 | Jun 23, 2026 |
| 66--REPAIR KIT,PROTECTI | $225,165.00 | Jun 29, 2026 |
| 59--RESOLVER,ELECTRICAL | $175,775.00 | Jul 06, 2026 |
| 34--ANODE,PLATING | $207,214.00 | Jul 06, 2026 |
| 47--CONNECTOR,TUBING,BR | $74,538.00 | Jul 06, 2026 |
| 59--TRANSFORMER,POWER | $64,713.00 | Jul 08, 2026 |
| 53--BRACKET,ANGLE | $350,000.00 | Jul 20, 2026 |
Update history
1 change(s) tracked
May 22, 2026
NAICS 423690 became the primary code
Subscribe
to see every tracked change to this contractor's registration, codes and certifications.