Active registration

Leslie Controls, Inc.

DBA LESLIE CONTROLS INC
Tampa, FL

General information for Leslie Controls, Inc.

Physical address
12501 Telecom Dr, Tampa, Fl, 33637
Mailing address
12501 Telecom Dr , Tampa, FL, 33637
Website
circor.com/leslie-controls

Points of contact for Leslie Controls, Inc.

SAM.gov Points of Contact

Kevin Turnmire
Government Business POC
Sales Manager
12501 TELECOM DRIVE, Tampa, FL, 33637
Austin Porambo
Alternate Government Business POC
Principle Cost Accountant
12501 Telecon Drive, Tampa, FL, 33637
Jerome Uselman
Electronic Business POC Alternate Electronic Business POC
Business Development Director
12501 TELECOM DRIVE, Tampa, FL, 33637

Additional contact details may be available

NAICS codes for Leslie Controls, Inc.

Code Description Small Business
332911 PRIMARY Industrial Valve Manufacturing No

Contract awards for Leslie Controls, Inc.

353 award(s) found
Opportunity Award Amount Award Date
53--SEAL,PLAIN $39,465.00 Jun 26, 2025
53--SPRING,HELICAL,COMP $39,500.00 Jun 26, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $795,041.00 Jun 25, 2025
53--RETAINER,PACKING $44,586.00 Jun 24, 2025
53--PACKING ASSEMBLY $29,348.00 Jun 24, 2025
53--SPRING,HELICAL,COMP $29,166.00 Jun 23, 2025
48--PLUG,ROTARY,VALVE $626,817.00 Jun 18, 2025
53--O-RING $39,008.00 Jun 18, 2025
53--RETAINER,PACKING $40,128.00 Jun 18, 2025
59--RELAY,PNEUMATIC $795,440.00 Jun 17, 2025
53--PACKING ASSEMBLY $44,370.00 Jun 17, 2025
53--NUT,PLAIN,HEXAGON $27,192.00 Jun 16, 2025
53--RETAINER,PACKING $37,026.00 Jul 01, 2025
53--SPRING,HELICAL,COMP $26,368.00 Jul 01, 2025
53--O-RING $29,078.00 Jul 02, 2025
53--PACKING,PREFORMED $56,316.00 Jul 02, 2025
53--KEY,WOODRUFF $43,416.00 Jul 02, 2025
53--O-RING $26,950.00 Jul 02, 2025
53--GASKET $30,935.00 Jul 08, 2025
30--LEVER,MANUAL CONTRO $48,924.00 Jul 08, 2025
30--ACTUATOR,MECHANICAL $245,487.00 Jul 08, 2025
53--SEAT,HELICAL COMPRE $38,700.00 Jul 08, 2025
31--BUSHING,SLEEVE $84,885.00 Jul 09, 2025
48--DISK,VALVE $29,487.00 Jul 10, 2025
53--RETAINER,PACKING $52,220.00 Jul 11, 2025
53--SPRING,HELICAL,COMPRESSION $38,184.00 Jul 11, 2025
53--RETAINER,PACKING $84,427.00 Jul 11, 2025
53--WASHER,SEAL $87,417.00 Jul 13, 2025
48--DIAPHRAGM,ACTUATOR $97,712.00 Jul 13, 2025
48--SEAT,VALVE $25,290.00 Jul 13, 2025
48--VALVE,SOLENOID $180,950.00 Jul 13, 2025
53--SPRING,HELICAL,COMP $37,944.00 Jul 15, 2025
48--SEAT,VALVE $123,264.00 Jul 15, 2025
48--MAIN VALVE ASSEMBLY $507,584.00 Jul 15, 2025
48--SEAT,VALVE $82,176.00 Jul 15, 2025
48--SEAT,VALVE $68,480.00 Jul 15, 2025
53--SPRING,HELICAL,COMP $62,092.00 Jul 16, 2025
48--VALVE,GLOBE $585,600.00 Jul 16, 2025
53--SPRING,HELICAL,COMP $44,847.00 Jul 16, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $499,824.00 Jul 16, 2025
47--ELBOW,PIPE $36,146.00 Jul 16, 2025
53--PACKING,PREFORMED $37,510.00 Jul 16, 2025
53--SPRING,HELICAL,COMP $29,898.00 Jul 16, 2025
53--SPRING,HELICAL,COMP $29,898.00 Jul 16, 2025
53--HANDLE,MANUAL CONTR $31,843.00 Jul 16, 2025
53--PACKING ASSEMBLY $27,680.00 Jul 17, 2025
53--RETAINER,PACKING $32,920.00 Jul 17, 2025
53--PACKING,PREFORMED $23,826.00 Jul 17, 2025
53--PACKING ASSEMBLY $29,064.00 Jul 17, 2025
53--RETAINER,PACKING $32,920.00 Jul 17, 2025
30--CONNECTING LINK,RIG $39,490.00 Jul 17, 2025
53--RETAINER,PACKING $49,380.00 Jul 17, 2025
63--COVER,AIR WHISTLE $30,600.00 Jul 18, 2025
48--SHELL,LINER $41,864.00 Jul 22, 2025
48--PARTS KIT,BUTTERFLY $40,671.00 Jul 24, 2025
48--PARTS KIT,BUTTERFLY $27,114.00 Jul 24, 2025
48--PARTS KIT,BUTTERFLY $40,671.00 Jul 24, 2025
53--RETAINER,PACKING $28,926.00 Jul 24, 2025
53--RETAINER,PACKING $54,638.00 Jul 24, 2025
53--SPRING,HELICAL,COMP $52,338.00 Jul 29, 2025
59--RELAY,PNEUMATIC $238,632.00 Aug 04, 2025
48--HOUSING,PLUNGER,ACT $29,618.00 Aug 04, 2025
59--RELAY,PNEUMATIC $238,632.00 Aug 04, 2025
53--HANDLE,MANUAL CONTR $61,050.00 Aug 12, 2025
31--BUSHING,SLEEVE $72,153.00 Aug 13, 2025
48--DIAPHRAGM,ACTUATOR $41,140.00 Aug 13, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $103,730.00 Aug 14, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $207,460.00 Aug 14, 2025
48--DISK,VALVE $88,343.00 Aug 15, 2025
48--DISK,VALVE $24,768.00 Aug 18, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $796,905.00 Aug 19, 2025
48--VALVE,CROSS $798,016.00 Aug 19, 2025
48--POSITIONER,VALVE $101,478.00 Aug 19, 2025
59--RELAY,PNEUMATIC $795,440.00 Aug 19, 2025
48--STEM,FLUID VALVE $58,305.00 Aug 19, 2025
48--SEAT,VALVE $49,545.00 Aug 20, 2025
48--VALVE,SOLENOID $508,928.00 Aug 21, 2025
48--REGULATOR,TEMPERATU $728,750.00 Aug 21, 2025
48--CAP,VALVE $128,623.00 Aug 21, 2025
53--SEAT,HELICAL COMPRE $96,688.00 Aug 21, 2025
48--PLUG,ROTARY,VALVE $38,418.00 Aug 22, 2025
48--DIAPHRAGM,ACTUATOR $64,204.00 Aug 22, 2025
48--PLUG,ROTARY,VALVE $51,224.00 Aug 22, 2025
48--SEAT,VALVE $40,990.00 Aug 25, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $414,624.00 Aug 25, 2025
53--SPACER,RING $58,565.00 Aug 26, 2025
53--SPRING,HELICAL,COMP $70,710.00 Aug 26, 2025
48--DISK,VALVE $478,362.00 Aug 27, 2025
48--SEAT,VALVE $160,120.00 Aug 29, 2025
53--STUD,PLAIN $59,094.00 Sep 02, 2025
53--SPACER,PLATE $51,696.00 Sep 04, 2025
47--TUBE,METALLIC $69,570.00 Sep 07, 2025
48--DIAPHRAGM,VALVE,FLA $108,537.00 Sep 07, 2025
48--CASE,UPPER $64,480.00 Sep 07, 2025
48--DIAPHRAGM,ACTUATOR $30,848.00 Sep 07, 2025
48--CAP,VALVE $34,688.00 Sep 07, 2025
48--SEAT,VALVE $18,567.80 Sep 08, 2025
48--SEAT,VALVE $55,703.40 Sep 08, 2025
51--WRENCH $51,982.00 Sep 09, 2025
48--DISK,VALVE $64,520.00 Sep 11, 2025
48--RING,STUFFING BOX $36,610.00 Sep 15, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $404,657.00 Sep 15, 2025
53--SPRING,HELICAL,COMP $115,713.00 Sep 15, 2025
48--LINER,CYLINDER $69,660.00 Sep 16, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $201,550.00 Sep 16, 2025
48--REGULATOR,TEMPERATU $218,625.00 Sep 16, 2025
59--SOLENOID ASSEMBLY $26,682.00 Sep 17, 2025
48--CAP,VALVE $68,778.00 Sep 18, 2025
48--PISTON,VALVE $60,445.00 Sep 18, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $122,558.00 Sep 18, 2025
48--GUIDE,VALVE STEM $65,016.00 Sep 19, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $145,606.00 Sep 29, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $745,136.00 Oct 01, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $788,640.00 Oct 01, 2025
48--CAP,VALVE $543,300.00 Oct 01, 2025
48--ACTUATOR,ELECTRO-ME $56,020.00 Oct 01, 2025
48--VALVE,PILOT OPERATI $556,107.00 Sep 30, 2025
48--STEM,FLUID VALVE $474,040.00 Oct 01, 2025
48--VALVE,SOLENOID $556,064.00 Oct 01, 2025
53--PACKING ASSEMBLY $31,755.00 Oct 01, 2025
48--SEAT,VALVE $41,839.00 Oct 01, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $279,426.00 Oct 01, 2025
48--RING,FLANGE,VALVE $88,896.00 Oct 01, 2025
48--RETAINER,SEAT,VALVE $47,694.00 Oct 01, 2025
48--POSITIONERZVALVEZZZ $42,735.00 Oct 01, 2025
48--SEAT,VALVE $64,148.00 Oct 01, 2025
48--RETAINER,DISK,VALVE $29,568.00 Oct 01, 2025
66--VOLUME BOOSTER $347,841.00 Oct 02, 2025
48--SEAT,VALVE $43,608.00 Oct 02, 2025
48--PILOT VALVE COMPLET $36,288.00 Oct 07, 2025
48--PILOT VALVE COMPLET $69,696.00 Oct 07, 2025
31--BUSHING,SLEEVE $66,120.00 Oct 07, 2025
31--BEARING,SLEEVE $129,635.00 Oct 20, 2025
48--VALVE,SOLENOID $971,190.00 Oct 21, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $174,684.00 Oct 21, 2025
48--VALVE,SOLENOID $291,357.00 Oct 21, 2025
48--STEM,FLUID VALVE $57,160.00 Oct 22, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $754,433.00 Oct 22, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $290,517.00 Oct 22, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $968,390.00 Oct 22, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $330,720.00 Oct 23, 2025
48--GUIDE,VALVE STEM $39,248.00 Oct 23, 2025
48--VALVE,EXHAUST CONTR $59,316.00 Oct 23, 2025
59--SOLENOID,ELECTRICAL $36,840.00 Oct 24, 2025
48--VALVE,BUTTERFLY $381,632.00 Oct 28, 2025
48--VALVE,BUTTERFLY $143,112.00 Oct 28, 2025
53--SPACER,RING $56,000.00 Oct 30, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $128,131.00 Oct 30, 2025
48--PARTS KIT,PRESSURE $68,230.00 Oct 30, 2025
48--DIAPHRAGM PLATE,VAL $39,792.00 Nov 04, 2025
53--SCREW,HAND $47,724.00 Nov 05, 2025
48--ROD,PILOT VALVE $71,210.00 Nov 05, 2025
48--STEM,FLUID VALVE $31,053.00 Nov 05, 2025
48--SEAT,VALVE $50,424.00 Nov 05, 2025
48--ROD END,OPERATOR VA $65,962.00 Nov 05, 2025
48--STEM,FLUID VALVE $90,415.00 Nov 05, 2025
48--SEAT,VALVE $36,304.00 Nov 06, 2025
43--SEAL ASSEMBLY,SHAFT $49,885.00 Nov 06, 2025
48--STEM,FLUID VALVE $54,682.00 Nov 10, 2025
48--STEM,FLUID VALVE $35,152.00 Nov 12, 2025
48--BODY,VALVE $58,560.00 Nov 12, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $161,013.00 Nov 12, 2025
48--CAP,VALVE $86,750.00 Nov 13, 2025
48--RETAINER,DISK,VALVE $75,924.00 Nov 13, 2025
48--SEAT,VALVE $26,551.00 Nov 17, 2025
53--SPACER,RING $58,565.00 Nov 17, 2025
48--DISK,VALVE $42,790.00 Nov 17, 2025
48--SEAT,VALVE $51,714.00 Nov 17, 2025
53--SPRING,HELICAL,COMP $43,843.00 Nov 18, 2025
53--GASKET $27,825.00 Nov 19, 2025
47--RESTRICTOR,FLUID FL $56,628.00 Nov 19, 2025
66--YOKE $39,500.00 Nov 19, 2025
48--STEM,FLUID VALVE $27,960.00 Nov 20, 2025
53--RETAINER,PACKING $32,139.00 Nov 20, 2025
48--GUIDE,VALVE STEM $335,148.00 Nov 20, 2025
63--HORN,AIR OPERATED $235,176.00 Nov 21, 2025
59--SOLENOID,ELECTRICAL $76,305.00 Nov 21, 2025
48--PISTON,VALVE $64,610.00 Nov 24, 2025
48--SEAT,VALVE $28,175.00 Nov 24, 2025
48--ADJUSTOR,VALVE SPRI $58,408.00 Nov 24, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $248,305.00 Nov 25, 2025
48--STEM,FLUID VALVE $27,960.00 Nov 25, 2025
48--NOZZLE,VALVE $26,040.00 Nov 25, 2025
48--PARTS KIT,GATE VALV $20,076.00 Dec 01, 2025
48--SEAT,VALVE $74,585.00 Dec 01, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $154,718.00 Dec 01, 2025
48--SEAT,VALVE $63,930.00 Dec 01, 2025
48--DIAPHRAGM,VALVE,FLA $47,158.00 Dec 02, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $171,198.00 Dec 02, 2025
48--VALVE,SOLENOID $230,516.00 Dec 02, 2025
53--BUSHING,SLEEVE $575,000.00 Dec 02, 2025
48--DISK,VALVE $37,500.00 Dec 02, 2025
48--DISK AND SEAT SET,V $44,298.00 Dec 02, 2025
48--DISK AND SEAT SET,V $44,298.00 Dec 02, 2025
48--DISK AND SEAT SET,V $44,298.00 Dec 02, 2025
48--STEM,FLUID VALVE $105,636.00 Dec 04, 2025
53--WASHER,SPRING TENSI $207,468.00 Dec 04, 2025
48--STEM,FLUID VALVE $60,347.00 Dec 04, 2025
48--SEAT,VALVE $47,452.00 Dec 05, 2025
48--PARTS KIT,STOP DIAP $30,872.00 Dec 08, 2025
48--GUIDE,VALVE STEM $41,173.00 Dec 08, 2025
48--DISK,VALVE $25,770.00 Dec 08, 2025
48--ROTARY SHAFT SEAL A $58,015.00 Dec 08, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $187,980.00 Dec 08, 2025
48--DISK,VALVE $34,474.00 Dec 08, 2025
48--STEM,FLUID VALVE $34,224.00 Dec 08, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $94,072.00 Dec 09, 2025
48--DEFLECTOR PLATE,VALVE $81,648.00 Dec 09, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $316,952.00 Dec 09, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $950,856.00 Dec 09, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $235,180.00 Dec 09, 2025
48--SEAT,VALVE $182,686.00 Dec 10, 2025
63--HOUSING,DIAPHRAGM $259,266.00 Dec 10, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $150,814.00 Dec 10, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $96,932.00 Dec 10, 2025
48--SEAT,VALVE $29,450.00 Dec 10, 2025
48--GEAR OPERATOR,VALVE $38,996.00 Dec 11, 2025
51--WRENCH $196,670.00 Dec 11, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $93,990.00 Dec 11, 2025
48--STEM,FLUID VALVE $67,770.00 Dec 12, 2025
48--STEM,FLUID VALVE $39,550.00 Dec 12, 2025
48--GEAR OPERATOR,VALVE $29,394.00 Dec 12, 2025
48--CAGE,VALVE $31,820.00 Dec 12, 2025
48--CAP,VALVE $89,930.00 Dec 12, 2025
48--DISK,VALVE $41,384.00 Dec 12, 2025
53--PACKING SET $30,848.00 Dec 12, 2025
48--SEAT,VALVE $30,516.00 Dec 15, 2025
48--SEAT,VALVE $56,008.00 Dec 15, 2025
48--SEAT,VALVE $41,755.00 Dec 15, 2025
48--PISTON,VALVE $56,736.00 Dec 16, 2025
59--SOLENOID,ELECTRICAL $76,305.00 Dec 16, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $994,802.00 Dec 16, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $249,528.00 Dec 16, 2025
48--CAP,VALVE $60,444.00 Dec 17, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $142,538.00 Dec 17, 2025
48--VALVE,REGULATING,TE $428,625.00 Dec 17, 2025
48--DISK,VALVE $42,057.00 Dec 17, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $155,496.00 Dec 17, 2025
48--RETAINER,DISK,VALVE $38,008.00 Dec 17, 2025
48--RETAINER,DISK,VALVE $38,008.00 Dec 18, 2025
48--DISK,VALVE $59,820.00 Dec 18, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $777,480.00 Dec 18, 2025
59--SWITCH,SENSITIVE $29,432.00 Dec 18, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $41,588.00 Dec 19, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $141,114.00 Dec 19, 2025
48--VALVE,REGULATING,FL $141,114.00 Dec 19, 2025
48--VALVE,GLOBE $517,086.00 Dec 22, 2025
48--GUIDE,VALVE STEM $28,482.00 Dec 22, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $384,140.00 Dec 22, 2025
48--DISK,VALVE $29,910.00 Dec 22, 2025
53--SCREW,MACHINE $75,600.00 Dec 22, 2025
48--DISK,VALVE $27,600.00 Dec 23, 2025
66--DISK,REGULATOR,FLUI $40,761.00 Dec 23, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $985,383.00 Dec 23, 2025
53--SEAL,PLAIN $39,000.00 Dec 23, 2025
48--DISK,VALVE $27,600.00 Dec 23, 2025
53--WASHER,FLAT $24,589.00 Dec 23, 2025
53--PACKING ASSEMBLY $63,357.00 Dec 23, 2025
53--SEAL,PLAIN $31,200.00 Dec 23, 2025
48--DIAPHRAGM,VALVE,FLA $76,774.00 Dec 23, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $99,962.00 Dec 29, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $149,943.00 Dec 29, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $97,157.00 Dec 29, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $99,962.00 Dec 29, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $97,157.00 Dec 29, 2025
48--SEAT,VALVE $29,435.00 Dec 30, 2025
48--SEAT,VALVE $58,870.00 Dec 30, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $124,862.00 Dec 30, 2025
48--VALVE,SAFETY RELIEF $124,862.00 Dec 30, 2025
48--SEAT,VALVE $44,475.00 Dec 31, 2025
48--SEAT,VALVE $29,435.00 Dec 31, 2025
48--SEAT,VALVE $29,435.00 Dec 31, 2025
48--SEAT,VALVE $29,435.00 Dec 31, 2025
48--PARTS KIT,BUTTERFLY $163,664.00 Jan 05, 2026
48--STEM,FLUID VALVE $46,224.00 Jan 05, 2026
48--PARTS KIT,BUTTERFLY $163,664.00 Jan 05, 2026
48--STEM,FLUID VALVE $53,928.00 Jan 05, 2026
48--COCK,SHUTOFF,SCREW $116,731.00 Jan 06, 2026
48--COCK,SHUTOFF,SCREW $116,731.00 Jan 06, 2026
31--BUSHING,SLEEVE $32,305.00 Jan 07, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $994,642.00 Jan 09, 2026
48--VALVE,SAFETY RELIEF $959,721.00 Jan 12, 2026
48--VALVE,SAFETY RELIEF $333,816.00 Jan 12, 2026
48--DISK,HANDSCREW ASSE $352,291.00 Jan 12, 2026
48--VALVE,BUTTERFLY $779,472.00 Jan 12, 2026
48--PARTS KIT,PRESSURE $68,230.00 Jan 14, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $81,320.00 Jan 16, 2026
53--PACKING ASSEMBLY $236,466.00 Jan 16, 2026
48--VALVE,SAFETY RELIEF $961,231.00 Jan 22, 2026
48--VALVE,SAFETY RELIEF $999,999.98 Jan 26, 2026
48--VALVE,FLOW CONTROL $901,300.00 Jan 26, 2026
48--VALVE,BUTTERFLY $556,640.00 Jan 26, 2026
48--VALVE,BUTTERFLY $139,160.00 Jan 26, 2026
48--VALVE,SAFETY RELIEF $339,258.00 Jan 26, 2026
48--VALVE,SAFETY RELIEF $999,999.98 Jan 26, 2026
48--SEAT,VALVE $179,688.00 Jan 28, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $260,715.00 Jan 28, 2026
31--BUSHING,SLEEVE $71,148.00 Jan 28, 2026
48--DISK,VALVE $36,902.00 Jan 28, 2026
48--VALVE,SAFETY RELIEF $170,040.00 Jan 28, 2026
48--VALVE,CROSS $250,720.00 Feb 04, 2026
48--VALVE,CROSS $250,720.00 Feb 04, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $320,880.00 Feb 03, 2026
43--RING,PISTON $27,633.00 Feb 04, 2026
48--SEAT,VALVE $28,158.00 Feb 04, 2026
48--CAP,VALVE $27,195.00 Feb 09, 2026
48--DISK,VALVE $28,848.00 Feb 11, 2026
48--VALVE,SOLENOID $193,816.00 Feb 19, 2026
48--VALVE,SOLENOID $96,908.00 Feb 19, 2026
48--VALVE,SOLENOID $96,908.00 Feb 19, 2026
53--SPRING,HELICAL,COMP $39,312.00 Feb 20, 2026
53--KNOB $33,630.00 Feb 20, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $141,969.00 Feb 20, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $988,640.00 Mar 04, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $339,845.00 Mar 04, 2026
48--VALVE,SOLENOID $346,297.00 Mar 03, 2026
48--VALVE,SOLENOID $197,884.00 Mar 03, 2026
48--DIAPHRAGM,VALVE,FLA $39,528.00 Mar 02, 2026
48--VALVE,BUTTERFLY $278,320.00 Mar 09, 2026
48--VALVE,GLOBE $751,983.00 Mar 10, 2026
48--VALVE,SAFETY RELIEF $257,575.00 Mar 12, 2026
59--RELAY,PNEUMATIC $909,920.00 Mar 16, 2026
48--VALVE,SOLENOID $247,355.00 Mar 19, 2026
48--ACTUATOR,HYDRAULIC- $120,952.00 Mar 23, 2026
48--ACTUATOR,HYDRAULIC- $181,428.00 Mar 23, 2026
48--ACTUATOR,HYDRAULIC- $120,952.00 Mar 23, 2026
48--PASS ASSEMBLY,VALVE $78,030.00 Mar 26, 2026
48--STEM,FLUID VALVE $29,882.00 Mar 26, 2026
48--STEM,FLUID VALVE $53,289.00 Mar 31, 2026
53--NUT,PLAIN,WING $31,338.00 Apr 01, 2026
66--TUBE AND BULB ASSEM $159,045.00 Apr 01, 2026
48--ACTUATOR,HYDRAULIC- $60,476.00 Apr 02, 2026
53--BOLT,MACHINE $45,784.00 Apr 06, 2026
53--BUSHING,SLEEVE $550,000.00 Apr 07, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $63,570.00 Apr 15, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $63,570.00 Apr 15, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $981,350.00 Apr 15, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $127,140.00 Apr 15, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $190,710.00 Apr 15, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $957,164.00 Apr 15, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $309,900.00 Apr 20, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $294,512.00 Apr 20, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $349,986.00 May 20, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $254,476.00 May 20, 2026
48--PISTON,VALVE $32,477.00 May 20, 2026
48--VALVE,REGULATING,FL $254,476.00 May 20, 2026
31--BEARING,SLEEVE $47,235.00 May 20, 2026
48--SEAT,VALVE $34,563.00 May 21, 2026
48--SEAT,VALVE $34,563.00 May 21, 2026
53--BUSHING,MACHINE THR $38,424.00 Jun 16, 2026
48--PISTON,VALVE $64,954.00 Jun 23, 2026
48--PISTON,VALVE $32,477.00 Jun 23, 2026
31--BEARING,VALVE $55,846.00 Jul 06, 2026