General information for Edwards International LLC
Physical address
808 W Van Buren Street, Unit 503, Chicago, Il, 60606
Mailing address
808 W Van Buren St Unit 503, Chicago, IL, 60607
Points of contact for Edwards International LLC
SAM.gov Points of Contact
KOFOWOROLA
ADEDEJI
Government Business POC
Alternate Government Business POC
Electronic Business POC
Alternate Electronic Business POC
808 W VAN BUREN STREET, UNIT 503, Chicago, IL, 60607
Additional contact details may be available
NAICS codes for Edwards International LLC
| Code | Description | Small Business |
|---|---|---|
|
332999
PRIMARY
|
All Other Miscellaneous Fabricated Metal Product Manufacturing
|
Yes
|
| 314999 | All Other Miscellaneous Textile Product Mills | Yes |
| 325998 | All Other Miscellaneous Chemical Product and Preparation Manufacturing | Yes |
| 326199 | All Other Plastics Product Manufacturing | Yes |
|
334516
|
Analytical Laboratory Instrument Manufacturing
|
Yes
|
|
335999
|
All Other Miscellaneous Electrical Equipment and Component Manufacturing
|
Yes
|
|
336310
|
Motor Vehicle Gasoline Engine and Engine Parts Manufacturing
|
Yes
|
|
336340
|
Motor Vehicle Brake System Manufacturing
|
Yes
|
|
336390
|
Other Motor Vehicle Parts Manufacturing
|
Yes
|
|
336413
|
Other Aircraft Parts and Auxiliary Equipment Manufacturing
|
Yes
|
|
339112
|
Surgical and Medical Instrument Manufacturing
|
Yes
|
|
423450
|
Medical, Dental, and Hospital Equipment and Supplies Merchant Wholesalers
|
Yes
|
|
458110
|
Clothing and Clothing Accessories Retailers
|
Yes
|
|
488190
|
Other Support Activities for Air Transportation
|
Yes
|
|
541614
|
Process, Physical Distribution, and Logistics Consulting Services
|
Yes
|
|
621610
|
Home Health Care Services
|
Yes
|
PSC codes for Edwards International LLC
| Code | Description |
|---|---|
| 2510 | VEHICULAR CAB, BODY, AND FRAME STRUCTURAL COMPONENTS |
| 2530 | VEHICULAR BRAKE, STEERING, AXLE, WHEEL, AND TRACK COMPONENTS |
| 2910 | ENGINE FUEL SYSTEM COMPONENTS, NONAIRCRAFT |
|
3040
|
MISCELLANEOUS POWER TRANSMISSION EQUIPMENT
|
|
4210
|
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
|
|
5965
|
HEADSETS, HANDSETS, MICROPHONES AND SPEAKERS
|
|
6510
|
SURGICAL DRESSING MATERIALS
|
|
6530
|
HOSPITAL FURNITURE, EQUIPMENT, UTENSILS, AND SUPPLIES
|
|
6532
|
HOSPITAL AND SURGICAL CLOTHING AND RELATED SPECIAL PURPOSE ITEMS
|
|
6685
|
PRESSURE, TEMPERATURE, AND HUMIDITY MEASURING AND CONTROLLING INSTRUMENTS
|
|
6850
|
MISCELLANEOUS CHEMICAL SPECIALTIES
|
|
7210
|
HOUSEHOLD FURNISHINGS
|
|
7310
|
FOOD COOKING, BAKING, AND SERVING EQUIPMENT
|
|
8040
|
ADHESIVES
|
|
9330
|
PLASTICS FABRICATED MATERIALS
|
|
9390
|
MISCELLANEOUS FABRICATED NONMETALLIC MATERIALS
|
|
9999
|
MISCELLANEOUS ITEMS
|
Contract awards for Edwards International LLC
51 award(s) found| Opportunity | Award Amount | Award Date |
|---|---|---|
| 53--BRACKET,MOUNTING | $44,600.20 | Jun 26, 2025 |
| 25--CONNECTOR,AXLE STEE | $250,000.00 | Jun 25, 2025 |
| 30--COUPLING,SHAFT,FLEX | $299,724.50 | Jun 24, 2025 |
| 49--PUMP OUTLET FILTER, | $41,868.94 | Jul 08, 2025 |
| 25--SPRING ASSEMBLY,LEA | $250,000.00 | Jul 15, 2025 |
| 25--DOOR,VEHICULAR | $250,000.00 | Aug 01, 2025 |
| 25--HEATER,VEHICULAR,CO | $250,000.00 | Aug 28, 2025 |
| 31--BEARING UNIT,PLAIN | $36,414.00 | Aug 28, 2025 |
| 25--CABLE ASSEMBLY,CONT | $250,000.00 | Sep 22, 2025 |
| 29--PUMP,FUEL,METERING | $250,000.00 | Oct 07, 2025 |
| 66--INDICATOR,DIGITAL D | $31,379.40 | Oct 20, 2025 |
| 17--WHEEL,REAR,AIRCRAFT | $33,797.40 | Oct 22, 2025 |
| 25--WINDOW,VEHICULAR | $350,000.00 | Nov 04, 2025 |
| 25--INSULATION,VEHICULA | $350,000.00 | Nov 14, 2025 |
| 30--BELT,POSITIVE DRIVE | $350,000.00 | Nov 28, 2025 |
| 25--DOOR,VEHICULAR | $350,000.00 | Dec 11, 2025 |
| 25--RESERVOIR,BRAKE FLU | $350,000.00 | Dec 11, 2025 |
| 25--MIRROR ASSEMBLY,REA | $350,000.00 | Dec 18, 2025 |
| 47--HOSE ASSEMBLY,NONME | $350,000.00 | Dec 29, 2025 |
| 47--HOSE ASSEMBLY,NONME | $350,000.00 | Dec 29, 2025 |
| 29--GENERATOR,ENGINE AC | $350,000.00 | Dec 29, 2025 |
| 59--ADAPTER,CONNECTOR | $350,000.00 | Dec 30, 2025 |
| 29--FILTER ELEMENT,FLUI | $350,000.00 | Jan 06, 2026 |
| 53--SEAL,PLAIN | $350,000.00 | Jan 06, 2026 |
| 25--WINDOW,VEHICULAR | $350,000.00 | Jan 12, 2026 |
| 25--CALIPER ASSEMBLY,DI | $350,000.00 | Jan 23, 2026 |
| 29--GLOW PLUG | $350,000.00 | Jan 28, 2026 |
| 49--VALVE TEST,CYLINDER | $350,000.00 | Feb 04, 2026 |
| 53--SLIDE,DRAWER,EXTENS | $250,000.00 | Feb 12, 2026 |
| 29--SWITCH,ENGINE START | $350,000.00 | Feb 17, 2026 |
| 48--SEAT ASSEMBLY | $31,472.10 | Feb 18, 2026 |
| 25--CAP,GREASE | $350,000.00 | Feb 25, 2026 |
| 25--PIVOT SHAFT,WINDSHI | $350,000.00 | Feb 25, 2026 |
| 25--HORN BUTTON,VEHICLE | $350,000.00 | Feb 25, 2026 |
| 30--BREATHER | $350,000.00 | Mar 05, 2026 |
| 59--CIRCUIT BREAKER | $350,000.00 | Mar 04, 2026 |
| 25--MIRROR HEAD,VEHICUL | $350,000.00 | Mar 03, 2026 |
| 59--FILTER ASSEMBLY,ELE | $350,000.00 | Mar 09, 2026 |
| 29--PUMP,FUEL,METERING | $350,000.00 | Mar 10, 2026 |
| 25--CAP,FILLER OPENING | $350,000.00 | Mar 20, 2026 |
| 53--GASKET | $350,000.00 | Mar 24, 2026 |
| 30--SHAFT,STRAIGHT | $350,000.00 | Mar 25, 2026 |
| 29--PUMP,FUEL,METERING | $350,000.00 | Mar 27, 2026 |
| 26--VALVE EXTENSION,TIR | $350,000.00 | Apr 02, 2026 |
| 53--SPRING,HELICAL,COMP | $350,000.00 | Apr 03, 2026 |
| 53--O-RING | $350,000.00 | Apr 06, 2026 |
| 29--FILTER,FLUID | $350,000.00 | Apr 08, 2026 |
| 40--ROPE,FIBROUS | $37,740.08 | Apr 15, 2026 |
| 53--GASKET,SPIRAL WOUND | $350,000.00 | Apr 20, 2026 |
| 66--METER,FLUID FLOW IN | $36,766.08 | May 28, 2026 |
| 17--WHEEL,REAR,AIRCRAFT | $30,420.00 | Jun 29, 2026 |
Update history
1 change(s) tracked
Mar 9, 2026
NAICS 335999 is no longer the primary code
Subscribe
to see every tracked change to this contractor's registration, codes and certifications.